Good morning, Riya
Here's how your store is doing.
Revenue vs previous
Orders vs previous
Avg. order value vs previous
Refund rate vs previous
Revenue
Sales by channel
Organic46%
Paid ads28%
Email16%
Referral10%
Recent orders
| Order | Customer | Date | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|
| #10492 | Ananya Rao | Today, 11:24 | ₹5,999 | Paid |
| #10491 | Chris Wong | Today, 10:02 | ₹38,900 | Processing |
| #10490 | Fatima Noor | Today, 09:41 | ₹2,490 | Paid |
| #10489 | Dmitri Volkov | Yesterday | ₹3,499 | Refunded |
| #10488 | Sofia Reyes | Yesterday | ₹12,990 | Paid |
Ananya Rao
Chris Wong
Fatima Noor
Dmitri Volkov
Sofia Reyes
Ravi Menon
Hannah Cole
Tom Abraham




